Anzeige
Ferien BW Baden-Württemberg
| Jahr | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 25.03. - 05.04. | - | 18.07. - 31.08. | 04.10. + 21.10. - 02.11. | 23.12. - 31.12. |
| 2025 | - | 14.04. - 25.04. + 02.05. + 30.05. | 10.06. | 24.07. - 06.09. | 20.10. - 01.11. | 22.12.2025 - 02.01.2026 |
| 2026 | - | 30.03. - 10.04. + 15.05. | 26.05. | 09.07. - 22.08. | 19.10. - 30.10. | 23.12.2026 - 02.01.2027 |
| 2027 | - | 22.03. - 03.04. + 07.05. | 18.05. | 01.07. - 14.08. | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 31.12. |
| 2028 | - | 10.04. - 22.04. + 26.05. | - | 29.06. - 12.08. | 02.10. - 14.10. + 30.10. | 22.12.2028 - 02.01.2029 |
| 2029 | -. | 26.03. - 06.04. + 30.04. | 11.05. + 22.05. | 28.06. - 11.08. | 01.10. - 12.10. | 21.12.2029 - 04.01.2030 |
Art der Schulferien in BW Baden-Württemberg
Burg Hohenzollern / Baden-Württemberg
Abendstimmung am Bodensee / Baden-Württemberg





