Anzeige
Weltkindertag
| Bundesland | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | - | - | - | - | - | - |
| Bayern | - | - | - | - | - | - |
| Berlin | - | - | - | - | - | - |
| Brandenburg | - | - | - | - | - | - |
| Bremen | - | - | - | - | - | - |
| Hamburg | - | - | - | - | - | - |
| Hessen | - | - | - | - | - | - |
| Mecklenburg-Vorpommern | - | - | - | - | - | - |
| Niedersachsen | - | - | - | - | - | - |
| Nordrhein-Westfalen | - | - | - | - | - | - |
| Rheinland-Pfalz | - | - | - | - | - | - |
| Saarland | - | - | - | - | - | - |
| Sachsen | - | - | - | - | - | - |
| Sachsen-Anhalt | - | - | - | - | - | - |
| Schleswig-Holstein | - | - | - | - | - | - |
| Thüringen | Freitag 20.09.2024 |
Samstag 20.09.2025 |
Sonntag 20.09.2026 |
Montag 20.09.2027 |
Mittwoch 20.09.2028 |
Donnerstag 20.09.2029 |
Der Weltkindertag in Thüringen
In Thüringen ist der Weltkindertag am 20. September ein gesetzlicher Feiertag.
Er wurde 2019 eingeführt, um die Rechte von Kindern stärker in den Fokus zu rücken.
Viele Städte und Gemeinden organisieren Spiel- und Kulturveranstaltungen für Kinder und Familien.