Anzeige
Herbstferien
| Bundesland | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 28.10. - 30.10. + 31.10. | 27.10. - 30.10. + 31.10. | 26.10. - 30.10. + 31.10. | 02.11. - 06.11. | 30.10. - 03.11. | 29.10. - 02.11. |
| Bayern | 28.10. - 31.10. + 20.11. | 03.11. - 07.11. + 19.11. | 02.11. - 06.11. + 18.11. | 02.11. - 05.11. + 17.11. | 30.10. - 03.11. + 22.11. | 29.10. - 02.11. + 21.11. |
| Berlin | 04.10. + 21.10. - 02.11. | 20.10. - 01.11. | 19.10. - 31.10. | 11.10. - 23.10. | 02.10. - 14.10. | 01.10. - 12.10. |
| Brandenburg | 04.10. + 21.10. - 02.11. | 20.10. - 01.11. | 19.10. - 30.10. | 11.10. - 23.10. | 02.10. - 14.10. + 30.10. | 01.10. - 12.10. |
| Bremen | 04.10. - 19.10. + 01.11. | 13.10. - 25.10. | 12.10. - 24.10. | 18.10. - 30.10. | 02.10. + 23.10. - 04.11. | 04.10. - 05.10. + 22.10. - 02.11. |
| Hamburg | 04.10. + 21.10. - 01.11. | 20.10. - 31.10. | 19.10. - 30.10. | 11.10. - 22.10. | 02.10. - 13.10. + 30.10. | 01.10. - 12.10. |
| Hessen | 14.10. - 25.10. | 06.10. - 18.10. | 05.10. - 17.10. | 04.10. - 16.10. | 09.10. - 20.10. | 15.10. - 26.10. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 04.10. + 21.10. - 26.10. + 01.11. | 02.10. + 20.10. - 25.10. + 03.11. | 19.10. - 24.10. + 26.11. - 27.11. | 16.10. - 23.10. + 25.11. - 26.11. | 02.10. + 23.10. - 28.10. + 30.10. | 22.10. - 27.10. + 29.10. - 30.10. |
| Niedersachsen | 04.10. - 19.10. + 01.11. | 13.10. - 25.10. | 12.10. - 24.10. | 16.10. - 30.10. | 02.10. + 23.10. - 04.11. | 04.10. - 05.10. + 22.10. - 02.11. |
| Nordrhein-Westfalen | 14.10. - 26.10. | 13.10. - 25.10. | 17.10. - 31.10. | 23.10. - 06.11. | 23.10. - 04.11. | 15.10. - 27.10. |
| Rheinland-Pfalz | 14.10. - 25.10. | 13.10. - 24.10. | 05.10. - 16.10. | 04.10. - 15.10. | 09.10. - 20.10. | 22.10. - 02.11. |
| Saarland | 14.10. - 25.10. | 13.10. - 24.10. | 05.10. - 16.10. | 04.10. - 15.10. | 09.10. - 20.10. | 22.10. - 02.11. |
| Sachsen | 07.10. - 19.10. | 06.10. - 18.10. | 12.10. - 24.10. | 11.10. - 23.10. | 23.10. - 03.11. | 22.10. - 02.11. |
| Sachsen-Anhalt | 30.09. - 12.10. + 01.11. | 13.10. - 25.10. | 19.10. - 30.10. | 18.10. - 23.10. | 02.10. + 30.10. - 03.11. | 29.10. - 02.11. |
| Schleswig-Holstein | 04.10. + 21.10. - 01.11. | 20.10. - 30.10. + 28.11. | 12.10. - 24.10. | 11.10. - 23.10. | 02.10. + 16.10. - 30.10. | 08.10. - 19.10. + 30.11. |
| Thüringen | 30.09. - 12.10. | 06.10. - 18.10. | 12.10. - 24.10. | 09.10. - 23.10. | 23.10. - 03.11. | 22.10. - 03.11. |
Herbstferien in Deutschland
Die Herbstferien in Deutschland dauern maximal zwei Wochen und finden meist im Oktober oder November statt.
Sie beginnen je nach Bundesland zu unterschiedlichen Zeiten, wobei Sachsen-Anhalt und Thüringen als erste starten und Baden-Württemberg und Bayern als letzte folgen.
Die kürzesten Herbstferien sind in Baden-Württemberg mit 5 Tagen.