Anzeige
Osterferien
| Bundesland | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 23.03. - 05.04. | 14.04. - 26.04. | 30.03. - 11.04. | 25.03. + 30.03. - 03.04. | 13.04. + 18.04. - 22.04. | 26.03. - 07.04. |
| Bayern | 25.03. - 06.04. | 14.04. - 25.04. | 30.03. - 10.04. | 22.03. - 02.04. | 10.04. - 21.04. | 26.03. - 06.04. |
| Berlin | 25.03. - 05.04. | 14.04. - 25.04. + 02.05. + 30.05. | 30.03. - 10.04. + 15.05. | 22.03. - 02.04. + 07.05. | 10.04. - 22.04. + 26.05. | 09.03. + 26.03. - 06.04. + 30.04. |
| Brandenburg | 25.03. - 05.04. | 14.04. - 25.04. + 02.05. + 30.05. | 30.03. - 10.04. + 15.05. | 22.03. - 03.04. + 07.05. | 10.04. - 22.04. + 26.05. | 26.03. - 06.04. + 30.04. |
| Bremen | 18.03. - 28.03. | 07.04. - 19.04. | 23.03. - 07.04. | 22.03. - 03.04. | 10.04. - 22.04. | 19.03. - 03.04. |
| Hamburg | 18.03. - 28.03. | 10.03. - 21.03. | 02.03. - 13.03. | 01.03. - 12.03. | 06.03. - 17.03. | 05.03. - 16.03. |
| Hessen | 25.03. - 13.04. | 07.04. - 21.04. | 30.03. - 10.04. | 22.03. - 02.04. | 03.04. - 14.04. | 29.03. - 13.04. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 25.03. - 03.04. | 14.04. - 23.04. + 30.05. | 30.03. - 08.04. | 22.03. - 31.03. | 10.04. - 19.04. + 26.05. | 26.03. - 04.04. |
| Niedersachsen | 18.03. - 28.03. | 07.04. - 19.04. + 30.04. | 23.03. - 07.04. | 22.03. - 03.04. | 10.04. - 22.04. | 19.03. - 03.04. |
| Nordrhein-Westfalen | 25.03. - 06.04. | 14.04. - 26.04. | 30.03. - 11.04. | 22.03. - 03.04. | 10.04. - 22.04. | 26.03. - 07.04. |
| Rheinland-Pfalz | 25.03. - 02.04. | 14.04. - 25.04. | 30.03. - 10.04. | 22.03. - 02.04. | 10.04. - 21.04. | 26.03. - 06.04. |
| Saarland | 25.03. - 02.04. | 14.04. - 25.04. | 30.03. - 10.04. | 22.03. - 02.04. | 10.04. - 21.04. | 26.03. - 06.04. |
| Sachsen | 28.03. - 05.04. | 18.04. - 25.04. + 30.05. | 03.04. - 10.04. + 15.05. | 26.03. - 02.04. | 14.04. - 22.04. + 26.05. | 29.03. - 06.04. |
| Sachsen-Anhalt | 25.03. - 30.03. | 07.04. - 19.04. | 30.03. - 04.04. | 22.03. - 27.03. | 10.04. - 22.04. | 26.03. - 31.03. |
| Schleswig-Holstein | 02.04. - 19.04. | 11.04. - 25.04. + 02.05. | 26.03. - 10.04. | 30.03. - 10.04. | 03.04. - 15.04. | 23.03. - 06.04. + 30.04. |
| Thüringen | 25.03. - 06.04. | 07.04. - 19.04. | 07.04. - 17.04. | 22.03. - 03.04. | 03.04. - 15.04. | 26.03. - 07.04. |
Osterferien in Deutschland
Die Osterferien in Deutschland dauern je nach Bundesland ein bis drei Wochen und umfassen meist die Karwoche und die Ostertage.
Die genauen Termine werden durch den liturgischen Kalender bestimmt und unterscheiden sich je nach Bundesland.
Hamburg hält stattdessen im März unabhängig von Ostern Frühlingsferien.