FERIEN + FEIERTAGE in Deutschland

Winterferien

Bundesland 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Baden-Württemberg - - - - - -
Bayern 12.02. - 16.02. 03.03. - 07.03. 16.02. - 20.02. 08.02. - 12.02. 28.02. - 03.03. 12.02. - 16.02.
Berlin 05.02. - 10.02. 03.02. - 08.02. 02.02. - 07.02. 01.02. - 06.02. 31.01. - 05.02. 29.01. - 03.02.
Brandenburg 05.02. - 09.02. 03.02. - 08.02. 02.02. - 07.02. 01.02. - 06.02. 31.01. - 05.02. 29.01. - 03.02.
Bremen 01.02. - 02.02. 03.02. - 04.02. 02.02. - 03.02. 01.02. - 02.02. 31.01. - 01.02. 01.02. - 02.02.
Hamburg 02.02. 31.01. 30.01. 29.01. 28.01. 02.02.
Hessen - - - - - -
Mecklenburg-Vorpommern 05.02. - 16.02. 03.02. - 14.02. 09.02. - 20.02. 08.02. - 19.02. 05.02. - 17.02. + 18.02. 05.02. - 16.02.
Niedersachsen 01.02. - 02.02. 03.02. - 04.02. 02.02. - 03.02. 01.02. - 02.02. 31.01. - 01.02. 01.02. - 02.02.
Nordrhein-Westfalen - - - - - -
Rheinland-Pfalz - - - - - -
Saarland 12.02. - 16.02. 24.02. - 04.03. 16.02. - 20.02. 08.02. - 12.02. 21.02. - 29.02. 12.02. - 16.02.
Sachsen 12.02. - 23.02. 17.02. - 01.03. 09.02. - 21.02. 08.02. - 19.02. 14.02. - 26.02. 05.02. - 16.02.
Sachsen-Anhalt 05.02. - 10.02. 27.01. - 31.01. 31.01. - 06.02. 01.02. - 06.02. 07.02. - 12.02. 05.02. - 10.02.
Schleswig-Holstein - 03.02. 02.02. - 03.02. 01.02. - 02.02. 31.01. 29.01.
Thüringen 12.02. - 16.02. 03.02. - 08.02. 16.02. - 21.02. 01.02. - 06.02. 07.02. - 12.02. 12.02. - 17.02.

Winterferien in Deutschland

Die Winterferien in Deutschland dauern je nach Bundesland meist zwischen wenigen Tagen und zwei Wochen.

Sie fallen in den Januar oder Februar und dienen der Erholung nach dem Schulhalbjahr.

In 12 der 16 Bundesländer werden Winterferien begangen: Bayern ( Frührjahrsferien ), Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Saarland ( Fastnachtsferien ), Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen

Nach oben scrollen